产品展示--精密空调JM系列

- 产品名称: 精密空调JM系列
- 产品类别: 精密空调
- 功率范围: 5.5KW ~ 200KW
- 工作方式: 涡旋式压缩机
- 应用范围: 大型通信及计算机网络机房、医疗、银行等机构
- 产品浏览量: 2568次
精密空调JM系列 - 其它说明
PANPOWER精密空调一直专注于机房环境控制产品的设计,开发和制造为通信及计算机网络用户提供全方位的精密冷却方案。
1,涡旋压缩机
2,加湿器
3,储液罐
4,干燥过滤器
5,视液镜
6,膨胀阀
7,电加热
8,蒸发器
9,电脑主板
■ 程控交换机房 网管中心 卫星控制中心
■ IDC 数据中心 动力机房 实验室
■ 培训中心 手术室 洁净室
■ 工业控制中心 精密加工中心 UPS机房和电池室
灵活
• 送风方式多样(上、下和弥漫)
• 模块化
• 多型式模块
• 选件和附件
超大触屏中英文显示控制器现场联控多达160台空调机组,多种联控模式
可根据机房现场情况进行选择,以实现节能和降低制冷系统的全寿命成本
谷轮(Copeland)涡旋式压缩机,高能效比
• EC风机,比普通风机节能 0%(option)
• “V”型蒸发器,在有限的空间内增大换热面积
• 中英文智能控制面板,LCD 超大 手触操作界面,更简洁,更方便,更容易维护和设置
• 易拆卸
• 少消耗
• 最优化的结构
• 最新工程师维护窗口
• 维护窗口(设备运行中开放)
• 包括膨胀阀、电磁阀、视镜和干燥过滤罐
• 便于平常维护及判断故障
经过严格认证的高品质部件
■ 先进的控制器自动平衡部件的运行和磨损
■ 具有专家自诊断和故障预警功能的控制系统
■ 碳钢铆钉铆接的骨架机身,既稳定坚固又容易拆分
■ 内外双层面板,内置防火隔热材料
■ 压缩机高低压、排气高温、风量丢失、风机过载等多重保护措施
精密空调微处理控制器采用超大液晶显示屏(LCD),一般情况下显示室内当前的温度、湿度、温湿度设定值、设备输出百分比图(风机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等)及报警情况。用户可以从显示屏的主菜单进入浏览或设置各设定点、事件记录、图形数据、传感器数据、报警设置等信息。先进的微处理器使系统能准确地处理机房的温度和湿度。其特点如下:
l 用户界面操作简洁,多级密码保护,能有效防止非法操作。
l 控制器具有掉电自恢复和高、低电压保护功能。
l 通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。
l 专家级故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。
l 可存储400条历史事件记录,记录MESSAGE(消息)、WARNING(警告)、ALARM(报警)三种事件。
l 配置通讯接口
l 温度设定:温度设定值,温度设定范围为5℃~40℃。
l 湿度设定:湿度设定值,湿度设定范围为1%RH~80%RH。
l 湿度控制:湿度控制方式选择,可设置为Pred(湿度预测控制),Comp(湿度补偿控制),Rel(湿度相对控制)三种方式。
l 送风温限使能:可设置为Enabl(允许)和Disabl(不允许)。
l 送风温限:送风温限设定值,设定范围为5℃~25℃。
l 处理器具有声、光信息报警功能,标准报警信息如下:高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警和其他用户自定义报警。
采用高效全调速冷凝器。其机组框架由不锈钢连接件与船用等级耐腐蚀铝材组成;
一体式风机组合采用独特减震设计;
维护要求极低的风扇电机适用于各种气候条件;
单/双制冷回路设计;
室外冷凝器)适用于各种恶劣气候条件;
可选择水平/垂直两种方式进行(冷凝器)安装。
高效控制器
强大的功能,多种群控工作模式,中英文切换,简单操作!
高效可调速EC风机
高能效节能,可以调整转速。
A/V型蒸发器大换热面积
高效涡旋压缩机
柔性涡旋式压缩机,高效可靠
技术参数
精密空调JM系列参数 | |||||||||
| |||||||||
FC风机,风冷/水冷/乙二醇/涡旋压缩机 R22/R407C/R410A | |||||||||
JM | 06 | 08 | 12 | 16 | 20 |
|
| ||
总冷量 | kw | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 15.4 | 19.4 |
|
| |
显冷量 | kw | 5.3 | 7.6 | 12.3 | 14.9 | 18.3 |
|
| |
噪音 | Db(A) | 49 | 49 | 50 | 51 | 53 |
|
| |
涡旋压缩机 | n | 1 | |||||||
输入功率 | kw | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 4.1 | 5.8 |
|
| |
FC 风机 | |||||||||
风机数量 | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
风量 | M³/h | 2400 | 2860 | 3400 | 4400 | 6500 |
|
| |
输入功率 | Kw | 0.25 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
|
| |
机外余压 | pa | 20-300 | |||||||
过滤网 | n | 1 | |||||||
等级 | G4 | ||||||||
电加热 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
| |
输入功率 | KW | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7.8 |
|
| |
加湿 | 电极加湿(Immersed electrode steam generator humidifier) | ||||||||
输入功率 | kw | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.5 |
|
| |
加湿量 | Kg/h | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 |
|
| |
尺寸 | |||||||||
长度 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 900 |
|
| |
宽度 | mm | 400 | 550 | 550 | 550 | 750 |
|
| |
高度 | mm | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|
| |
净重 | kg | 100 | 115 | 125 | 145 | 220 |
|
| |
室外机 | |||||||||
数量 | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
型号 | mm | HCA25 | HCA30 | HCA40 | HCA50 | HCA60 |
| ||
备注:
1.测试条件380V/50Hz~3P,室内温度22℃,相对湿度50%RH。
2.机外余压可调。
精密空调JM系列参数 | ||||||||||||
FC风机,风冷/水冷/乙二醇/涡旋压缩机 R22/R407C/R410A A-air W-water G-Glycol FC FAN Rated Unit Performance R-22 and R-407C R-410A | ||||||||||||
JM | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||
总冷量 | kw | 25.5 | 31.7 | 36.6 | 42.0 | 45.5 | 52.0 | 56.0 | ||||
显冷量 | kw | 24.2 | 29.5 | 33.9 | 39.5 | 44.5 | 48.9 | 54.4 | ||||
风量 | M³/h | 7400 | 8000 | 8460 | 12000 | 12250 | 13500 | 13780 | ||||
EC风机,风冷/水冷/乙二醇/涡旋压缩机 R22/R407C/R410A | ||||||||||||
总冷量 | kw | 25.5 | 31.7 | 36.6 | 42 | 45.5 | 52.0 | 56.0 | ||||
显冷量 | kw | 24.8 | 30.5 | 35.9 | 41.4 | 44.8 | 49.5 | 54.8 | ||||
风量 | M³/h | 7560 | 8200 | 8560 | 12500 | 13000 | 14000 | 14500 | ||||
过滤网&风机 | n | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
等级CEN-EN779 | G4 | |||||||||||
涡旋压缩机 | n | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
输入功率 | kw | 6.8 | 8.5 | 9.8 | 11.6 | 12.2 | 14.8 | 17 | ||||
电加热 | N | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||
输入功率 | KW | 10.8 | 10.8 | 13.0 | 13.0 | 15.6 | 15.6 | 18.2 | ||||
加湿 |
| |||||||||||
输入功率 | kw | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | ||||
加湿量 | Kg/h | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | ||||
尺寸和重量 | ||||||||||||
长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1560 | 1560 | 1750 | 1750 | ||||
宽度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
高度 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||
净重 | kg | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||
外机 | ||||||||||||
数量 | n | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
尺寸 | mm | HCA80 | HCA95 | HCA100 | HCA65 | HCA70 | HCA85 | HCA90 | ||||
备注:
1.测试条件380V/50Hz~3P,室内温度22℃,相对湿度50%RH。
2.机外余压可调。
精密空调JM系列参数 | ||||||||||||||
FC风机,风冷/水冷/乙二醇/涡旋压缩机 R22/R407C/R410A |
|
| ||||||||||||
JM | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | |||||
总冷量 | kw | 61.8 | 70.8 | 80.6 | 92.3 | 99.6 | 121.5 | 142.6 | 159.4 | 198.5 | ||||
显冷量 | kw | 58.9 | 68.2 | 78.8 | 89.1 | 97.6 | 119.6 | 138.8 | 154.4 | 193.0 | ||||
风量 | M³/h | 16200 | 17500 | 20900 | 23800 | 26900 | 27500 | 28600 | 29000 | 34000 | ||||
EC风机,风冷/水冷/乙二醇/涡旋压缩机 R22/R407C/R410A |
|
| ||||||||||||
总冷量 | kw | 62.0 | 70.8 | 80.6 | 92.3 | 99.6 | 121.8 | 142.6 | 159.4 | 198.5 | ||||
显冷量 | kw | 59.3 | 69.2 | 79.2 | 89.7 | 98.2 | 119.4 | 139.2 | 155.6 | 195.0 | ||||
风量 | M³/h | 17000 | 18600 | 22000 | 25000 | 27600 | 28200 | 29200 | 31000 | 36000 | ||||
过滤网&风机 | n | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
等级 | G4 |
|
| |||||||||||
涡旋压缩机 | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
输入功率 | kw | 17 | 19.6 | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 32.5 | 34.5 | 35.5 | 45.0 | ||||
电加热 | N | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
输入功率 | KW | 18.2 | 20.8 | 20.8 | 23.4 | 23.4 | 26.9 | 31.2 | 36.4 | 41.6 | ||||
加湿 | Immersed electrode steam generator humidifier |
|
| |||||||||||
输入功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | ||||
加湿量 | Kg/h | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | ||||
尺寸和重量 |
|
| ||||||||||||
长度 | mm | 1750 | 1750 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3120 | 3120 | 3120 | ||||
宽度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
高度 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||
净重 | kg | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1150 | 1250 | 1350 | ||||
外机 |
|
| ||||||||||||
数量 | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
尺寸 | mm | HCA92 | HCA105 | HCA120 | HCA130 | HCA140 | HCA150 | HCA106 | HCA126 | HCA146 | ||||
备注:
1.测试条件380V/50Hz~3P,室内温度22℃,相对湿度50%RH。
2.机外余压可调。